該機適用于BOPP、PET、CPP、CPE、PVC、PE、鋁箔、紙張等各種卷狀材料的分條、 在生產(chǎn)過程中根據(jù)不同需要對材料進行切邊、分切等。
產(chǎn)品穿模圖:
主要技術參數(shù) :
機型 | LFQ-700A | LFQ-1100A | LFQ-1300A |
分切卷材最大寬度 | 700mm | 1000mm | 1300mm |
分切卷材最大直徑 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
分切卷材寬度 | 30-600mm | 30-600mm | 30-600mm |
分切速度 | 5-160m/min | 5-160m/min | 5-160m/min |
糾偏誤差 | <±0.5mm | <±0.5mm | <±0.5mm |
總功率 | 2.7kw | 3.5kw | 3.5kw |
整機重量 | 1200kg | 1500kg | 1800kg |
外形尺寸 | 2000×1100×1400mm | 2300×1100×1400mm | 2600×1100×1400mm |
如果您對報價或合作有任何疑問,請隨時通過以下電子郵件與我們聯(lián)系 ray@sanbi.com或使用以下查詢表格。 我們的銷售代表將盡快與您聯(lián)系。 感謝你對我們產(chǎn)品感興趣。